Zápas | Datum | Soupeř | Výsledek |
---|---|---|---|
1947 | |||
1) | 17.3., 1947 | Lee Epperson | KO 3 |
1948 | |||
2) | 12.7. 1948 | Harry Bilazarian | KO 1 |
3) | 19.7. 1948 | John Edwards | KO 1 |
4) | 9.8. 1948 | Bobby Quinn | KO 3 |
5) | 23.8. 1948 | Eddie Ross | KO 1 |
6) | 30.8. 1948 | Jimmy Weeks | KO 1 |
7) | 13.9. 1948 | Jerry Jackson | KO 1 |
8) | 20.9. 1948 | Bill Hurdeman | KO 1 |
9) | 30.9. 1948 | Gil Cardione | KO 1 |
10) | 4.10 1948 | Bob Jefferson | KO 2 |
11) | 29.11. 1948 | Patrick Connolly | KO 1 |
12) | 14.12. 1948 | Gilley Ferron | KO 2 |
1949 | |||
13) | 21.3. 1949 | Johnny Pretzie | KO 5 |
14) | 28.3. 1949 | Artie Donato | KO 1 |
15) | 11.4. 1949 | James Walls | KO 3 |
16) | 2.5. 1949 | Jimmy Evans | KO 3 |
17) | 23.5. 1949 | Don Mogard | V 10 |
18) | 18.7. 1949 | Harry Haft | KO 3 |
19) | 16.8. 1949 | Pete Louthis | KO 3 |
20) | 26.9. 1949 | Tommy DiGiorgio | KO 4 |
21) | 10.10. 1949 | Ted Lowry | V 10 |
22) | 7.11. 1949 | Joe Dominic | KO 2 |
23) | 2.12. 1949 | Pat Richards | KO 2 |
24) | 19.12. 1949 | Phil Muscato | KO 5 |
25) | 30.12. 1949 | Carmine Vingo | KO 6 |
1950 | |||
26) | 24.3. 1950 | Roland LaStarza | V 10 |
27) | 5.6. 1950 | Eldridge Eatman | KO 3 |
28) | 10.7. 1950 | Gino Buonvino | KO 10 |
29) | 18.9. 1950 | Johnny Shkor | KO 6 |
30) | 13.11. 1950 | Ted Lowry | V 10 |
31) | 18.12. 1950 | Bill Wilson | KO 1 |
1951 | |||
32) | 29.1. 1951 | Keene Simmons | KO 8 |
33) | 20.3. 1951 | Harold Mitchell | KO 2 |
34) | 26.3. 1951 | Art Henri | KO 9 |
35) | 30.5. 1951 | Red Applegate | V 10 |
36) | 12.7. 1951 | Rex Layne | KO 6 |
37) | 27.8. 1951 | Freddie Beshore | KO 4 |
38) | 26.10. 1951 | Joe Louis | KO 8 |
1952 | |||
39) | 13.3. 1952 | Lee Savold | KO 6 |
40) | 21.4. 1952 | Gino Buonvino | KO 2 |
41) | 12.5. 1952 | Bernie Reynolds | KO 3 |
42) | 28.7. 1952 | Harry 'Kid' Matthews | KO 2 |
43) | 23.9. 1952 | Jersey Joe Walcott | KO 13* |
1953 | |||
44) | 15.5. 1953 | Jersey Joe Walcott | KO 1* |
45) | 24.9. 1953 | Roland LaStarza | TKO 11* |
1954 | |||
46) | 17.7. 1954 | Ezzard Charles | V 15* |
47) | 17.9. 1954 | Ezzard Charles | KO 8* |
1955 | |||
48) | 16.5. 1955 | Don Cockell | V 9* |
49) | 21.9. 1955 | Archie Moore | KO 9* |
27.4. 1956 oznamuje Rocky Marcino ukončení kariéry |
Shrnutí: | |
---|---|
1 kolo | 11 soupeřů |
2 kola | 7 soupeřů |
3 kola | 8 soupeřů |
4 kola | 2 soupeři |
5 kol | 2 soupeři |
6 kol | 4 soupeřů |
7 kol | 0 soupeřů |
8 kol | 3 soupeři |
9 kol | 3 soupeři |
10 kol | 6 (5 z nich na prohrálo na body) |
11 kol | 1 soupeř |
12 kol | 0 soupeřů |
13 kol | 1 soupeř |
14 kol | 0 soupeřů |
15 kol | 1 (prohrál na body) |